Este martes, Estados Unidos vivió el peor día en lo que va de la pandemia de COVID-19, ya que registró el número más alto de fallecidos en un día por el virus.
Para este martes 14 de abril, USA registró el día con más muertos en el mundo al contabilizar 2,228 personas fallecidas en las últimas 24 horas a causa del COVID-19; esto a pesar tener días en los que los casos positivos estaban bajando entre mil y 2 mil por día.
La Universidad de Johns Hopkins reveló la cifra de los decesos en el último día, donde a pesar de contar con una disminución en los contagios, la noticia fue negativa, ya que fue el día que más personas perdieron la vida en lo que va de la #pandemia a nivel mundial, ya que se registraron más de 2 mil fallecidos a causa de la bacteria, con lo que se llegó a 28,490 muertos por #coronavirus entre marzo y lo que va de abril. La cifra más alta antes de este martes la tenía Estados Unidos al registrar 2,108 fallecidos en un solo día, mismo que se registró el viernes pasado.
Nueva York fue el estado donde se contabilizaron más muertes, ya que se registraron más de 700 decesos en las últimas 24 horas, mismo que los llevaron a tener 10,834 fallecidos desde que se dio el primer caso de coronavirus en ‘La Gran Manzana’; siendo el #epicentro del virus en el mundo al contabilizar más de 200 mil personas infectadas.
Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Reco- vered | Active Cases | Critical | Cases 1Mpop | Deaths 1Mpop | Total Tests | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 2,077,352 | +79,446 | 134,355 | +7,754 | 509,709 | 1,433,288 | 51,144 | 267 | 17.2 | ||
USA | 643,225 | +29,339 | 28,490 | +2,443 | 48,567 | 566,168 | 13,487 | 1,943 | 86 | 3,258,424 | 9,844 |
Italy | 165,155 | +2,667 | 21,645 | +578 | 38,092 | 105,418 | 3,079 | 2,732 | 358 | 1,117,404 | 18,481 |
Spain | 177,644 | +3,584 | 18,708 | +453 | 70,853 | 88,083 | 7,371 | 3,799 | 400 | 650,755 | 13,918 |
France | 147,863 | +4,560 | 17,167 | +1,438 | 30,955 | 99,741 | 6,457 | 2,265 | 263 | 333,807 | 5,114 |
UK | 98,476 | +4,603 | 12,868 | +761 | N/A | 85,264 | 1,559 | 1,451 | 190 | 398,916 | 5,876 |
Iran | 76,389 | +1,512 | 4,777 | +94 | 49,933 | 21,679 | 3,643 | 909 | 57 | 299,204 | 3,562 |
Belgium | 33,573 | +2,454 | 4,440 | +283 | 7,107 | 22,026 | 1,204 | 2,897 | 383 | 128,132 | 11,056 |
Germany | 134,753 | +2,543 | 3,804 | +309 | 72,600 | 58,349 | 4,288 | 1,608 | 45 | 1,728,357 | 20,629 |
China | 82,295 | 3,342 | 77,816 | 1,137 | 113 | 57 | 2 | ||||
Netherlands | 28,153 | +734 | 3,134 | +189 | 250 | 24,769 | 1,279 | 1,643 | 183 | 140,845 | 8,220 |
Brazil | 28,610 | +3,348 | 1,757 | +225 | 14,026 | 12,827 | 296 | 135 | 8 | 62,985 | 296 |
Turkey | 69,392 | +4,281 | 1,518 | +115 | 5,674 | 62,200 | 1,820 | 823 | 18 | 477,716 | 5,664 |
Switzerland | 26,336 | +400 | 1,239 | +65 | 15,400 | 9,697 | 386 | 3,043 | 143 | 199,000 | 22,993 |
Sweden | 11,927 | +482 | 1,203 | +170 | 381 | 10,343 | 954 | 1,181 | 119 | 74,600 | 7,387 |
Canada | 28,205 | +1,142 | 1,006 | +103 | 8,937 | 18,262 | 557 | 747 | 27 | 462,353 | 12,250 |
Enlaces:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario